Виды поставляемых изделий
Сортовой горячекатный прокат | Диаметр (сечение), мм | Длина, мм | |
---|---|---|---|
Круг | 14-320 | 2,8-6 | |
Квадрат | 14, 16, 18, 20, 50, 60, 80, 100, 120, 125, 130, 140, 160, 180, 200-360 | 3,6 | |
Шестигранник | 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 | 2,4 | |
Полоса | 43х30, 50х30, 57х13 | 3,6 |
Марка | ГОСТ, ТУ | Марка | ГОСТ, ТУ |
---|---|---|---|
Сталь рядовая | Сталь подшипниковая | ||
СТО-СТ3 | 535-88 | ШХ15 | 801 |
20К | 14-1-1529 | ШХ15СГ | 801 |
12-17ГС | 19 281 | ШХ20СГ | 801 |
08Г2С-09Г2С | 19 281 | Сталь легированная никельсодержащая | |
10-15ХСНД | 19 281 | ||
47ГТ | 4 543 | 12ХН | 4 543 |
35ГС(А-1) | 5781-82 | 12ХН-50ХН | 4 543 |
35ГС арм(А-3) | 5781-82 | 12ХН-50ХН | 14.01.2118 |
Сталь конструкционная углеродистая | 20ХНР | 4 543 | |
авг.20 | 1050-88 | 12-30ХН3А | 14.01.2118 |
авг.20 | 14-1-2118-77 | 12-30ХН3А | 4 543 |
20ЮЧ | 14-1-3332-82 | 20ХН4ФА | 4 543 |
11ЮА | 14-1-3455-82 | 12Х2Н4А | 14-1-950 |
35-Ш | 14-1-976-74 | 12-20Х2Н4А | 4 543 |
25-60 | 1050-88 | 12-30ХН3А -Ш | 4 543 |
25-60 | 14-1-2118-77 | 12Х2Н4А - Ш | 4 543 |
Сталь конструкционная легированная | 19ХГН | 14.01.2252 | |
15Г-50Г | 14-1-2118-77 | 19ХГН | 4 543 |
15Г-50Г | 4543-71 | 38ХГН | 4 543 |
10Г2 | 14-1-2118-77 | 20ХГНТР | 4 543 |
10Г2 | 4 543 | 20ХГНР | 4 543 |
20Г2-40Г2 | 10702-78 | 15ХГН2ТА | 4 543 |
30Г2-50Г2 | 4 543 | 40ХН2МА | 14-1-1610 |
45Г2 полоса | 14-132-102 | 30ХГСН2А | 14-1-950 |
15-50Х, 38ХА | 4 543 | 30ХГСН2А | 4 543 |
15ХФ | 4 543 | 20ХНМ | 14.01.2118 |
40ХФА | 14-1-1609 | 20ХНМ | 4 543 |
40ХФА | 4 543 | 20ХНМ | 14.01.2118 |
25,30ХГТ | 14-1-707 | 20ХНМ | 4 543 |
18-30ХГТ | 4 543 | 40ХГНМ | 14-1-1859 |
18ХГ | 4 543 | 20ХГНМ | 14.01.2252 |
20,27ХГР | 4 543 | 20ХГНМ | 4 543 |
30ХГСА | 14-1-1602 | 40ХГНМ | 14-1-1859 |
20ХГСА | 4 543 | 40ХГНМ | 14.01.2252 |
35ХГСА | 10702-78 | 40ХГНМ | 4 543 |
35ХГСА | 4 543 | 38ХН3МА | 4 543 |
38ХС | 14-1-184 | 38-40Х2Н2МА | 4 543 |
33ХС-40ХС | 4 543 | 25ХГНМТА | 4 543 |
20-35ХГСА | 4 543 | 30-40ХН2МА - Ш | 4 543 |
30ХМА | 4 543 | 38ХН3МА-Ш | 4 543 |
15ХМ | 4 543 | 18Х2Н4ВА | 4 543 |
30ХМА | 4 543 | 45ХН2МФА | 4 543 |
25ХГМ | 14.01.3463 | 38ХН3МФА | 4 543 |
25-38ХГМ | 4 543 | 45ХН2МФА - Ш | 4 543 |
12Х1МФ | 14.01.3987 | 38ХН3МФА -Ш | 4 543 |
12-25Х1МФ | 20 072 | Сталь инструментальная | |
20Х3МВФ(415) | 20 072 | 9ХФ,11ХФ | 5 950 |
38Х2МЮА | 14-1-950 | 6ХВ2С | 5 950 |
38Х2МЮА | 4 543 | 4Х5МФС | 5 950 |
42ХМФА | 14.01.5083 | 5ХНМ | 5 950 |
40ХМФА | 4 543 | Сталь нержавеющая | |
40ГМФР | 14.01.4566 | Х5М (15Х5М) | 20 072 |
30ХМА-Ш | 4 543 | 08Х13 | 5 949 |
38Х2МЮА-Ш | 4 543 | 20Х13 | 5 949 |
Сталь рессорно-пружинная | 30-40Х13 | 5 949 | |
12Х18Н9 | 5 949 | ||
55-60С2А | 14 959 | 08Х18Н10 | 5 949 |
50ХФА | 14 959 | 12Х18Н10Т | 5 949 |
60С2ХФА | 14 959 | 08Х18Н10Т | 5 949 |
65С2ВА | 14 959 | 10Х17Н13М2Т | 5 949 |
50-51ХФА-Ш | 14 959 | 06ХН28МТ | 5 949 |
Специалист отдела продаж
-
Присылайте свои заявки на sale@gradient-a.ru и в ответ Вы получите сообщение с контактами Вашего персонального специалиста...
Прямые контакты...
Калькулятор
-
Калькулятор веса металла
Фотоальбом

Электроприводы

Краны шаровые

Клапан

Клапан

Задвижка

Задвижка клиновая с электроприводом ТулаЭлектроПривод

Электроприводы

Насосное оборудование

Клапан

Клапан